Hebegurt - Einkettelschlaufen
aus weichem Multifilamentgarn
Artikel Nr. 00006
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 40 mm |
Bruchreißkraft | 15 kN |
Aufmachung | 500 m Rolle |
kleinste VPE | 12.500 m |
Menge/Palette | 12.500 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00017
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 50 mm |
Bruchreißkraft | 15 kN |
Aufmachung | 500 m Rolle |
kleinste VPE | 10.000 m |
Menge/Palette | 10.000 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00019
Artikel Nr. 00027
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 50 mm |
Bruchreißkraft | 20 kN |
Aufmachung | 500 m Rolle |
kleinste VPE | 10.000 m |
Menge/Palette | 10.000 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00030
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 40 mm |
Bruchreißkraft | 13 kN |
Aufmachung | 450 m Rolle |
kleinste VPE | 11.250 m |
Menge/Palette | 11.250 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00035
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 40 mm |
Bruchreißkraft | 10 kN |
Aufmachung | 550 m Rolle |
kleinste VPE | 13.750 m |
Menge/Palette | 13.750 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00198
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 45 mm |
Bruchreißkraft | 16 kN |
Aufmachung | 450 m Rolle |
kleinste VPE | 9.900 m |
Menge/Palette | 9.900 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00246
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 40 mm |
Bruchreißkraft | 17,5 kN |
Aufmachung | 350 m Rolle |
kleinste VPE | 8.750 m |
Menge/Palette | 8.750 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00345
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 40 mm |
Bruchreißkraft | 13 kN |
Aufmachung | 500 m Rolle |
kleinste VPE | 12.500 m |
Menge/Palette | 12.500 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00428
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 40 mm |
Bruchreißkraft | 25 kN |
Aufmachung | 400 m Rolle |
kleinste VPE | 10.000 m |
Menge/Palette | 10.000 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00473
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage | |
---|---|---|
Material |
|
|
Breite | 40 mm | 50 mm |
Bruchreißkraft | 12,5 kN | 15 kN |
Aufmachung | 600 m Rolle | 600 m Rolle |
kleinste VPE | 15.000 m | 12.000 m |
Menge/Palette | 15.000 m | 12.000 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00599
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 40 mm |
Bruchreißkraft | 14 kN |
Aufmachung | 450 m Rolle |
kleinste VPE | 11.250 m |
Menge/Palette | 11.250 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
Artikel Nr. 00644
Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
---|---|
Material |
|
Breite | 50 mm |
Bruchreißkraft | 18 kN |
Aufmachung | 450 m Rolle |
kleinste VPE | 9.000 m |
Menge/Palette | 9.000 m |
Farben Kombinationen auf Anfrage |
|